Recherche avancée

Médias (0)

Mot : - Tags -/upload

Aucun média correspondant à vos critères n’est disponible sur le site.

Autres articles (107)

  • Les autorisations surchargées par les plugins

    27 avril 2010, par

    Mediaspip core
    autoriser_auteur_modifier() afin que les visiteurs soient capables de modifier leurs informations sur la page d’auteurs

  • (Dés)Activation de fonctionnalités (plugins)

    18 février 2011, par

    Pour gérer l’ajout et la suppression de fonctionnalités supplémentaires (ou plugins), MediaSPIP utilise à partir de la version 0.2 SVP.
    SVP permet l’activation facile de plugins depuis l’espace de configuration de MediaSPIP.
    Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l’espace de configuration puis de se rendre sur la page "Gestion des plugins".
    MediaSPIP est fourni par défaut avec l’ensemble des plugins dits "compatibles", ils ont été testés et intégrés afin de fonctionner parfaitement avec chaque (...)

  • Publier sur MédiaSpip

    13 juin 2013

    Puis-je poster des contenus à partir d’une tablette Ipad ?
    Oui, si votre Médiaspip installé est à la version 0.2 ou supérieure. Contacter au besoin l’administrateur de votre MédiaSpip pour le savoir

Sur d’autres sites (21589)

  • Revision 74e1830b05 : log overall psnr, average psnr, and overall mse Change-Id : I0b4fa1f8104b7fa5780

    26 février 2014, par Ivan Maltz

    Changed Paths :
     Modify /vpx/src/svc_encodeframe.c



    log overall psnr, average psnr, and overall mse

    Change-Id : I0b4fa1f8104b7fa5780d4e99e5401c14271a992d

  • avformat/utils : Ensure that average fps is probed if requested by the user even if...

    28 avril 2014, par Michael Niedermayer
    avformat/utils : Ensure that average fps is probed if requested by the user even if tb_unreliable() is 0
    

    Signed-off-by : Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>

    • [DH] libavformat/utils.c
  • 24 cores, 25 ffmpeg session - cpu looks good but load average high

    9 août 2012, par thevoipman

    I don't know if it's my script or just the system itself, but I definitely don't want to take anything down.

    I am running a centos 6.3 64bit with about 25 sessions of ffmpeg encoding

    1. I am trying to speed up ffmpeg encoding, but it seems like whatever ram or cpu I have, the encoding process still take very long. I have used -threads 0 or even -threads 16 to see if it speed up but it doesn't.

    2. My load average is very high, how can I lower this without terminating ffmpeg tasks ?

    top - 19:33:28 up 13:09,  2 users,  load average: 161.95, 161.07, 161.02
    Tasks: 523 total,   3 running, 520 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s): 14.0%us,  1.1%sy, 84.4%ni,  0.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.4%si,  0.0%st
    Mem:  65943668k total, 65676464k used,   267204k free,   137428k buffers
    Swap:  8388600k total,   170992k used,  8217608k free, 56438576k cached
    1. Here is my cpu usage :
     08/09/2012      _x86_64_        (24 CPU)

    07:34:15 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
    07:34:15 PM  all   10.83   86.27    0.55    0.03    0.00    0.14    0.00    0.00    2.19
    07:34:15 PM    0   18.68   69.92    5.82    0.39    0.00    3.22    0.00    0.00    1.97
    07:34:15 PM    1   11.11   86.26    0.45    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.16
    07:34:15 PM    2   11.07   86.34    0.42    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.17
    07:34:15 PM    3   10.89   86.50    0.43    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.16
    07:34:15 PM    4   11.05   86.31    0.45    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.17
    07:34:15 PM    5   11.07   86.34    0.41    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.16
    07:34:15 PM    6   12.79   84.56    0.48    0.06    0.00    0.07    0.00    0.00    2.05
    07:34:15 PM    7   11.32   86.34    0.18    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.15
    07:34:15 PM    8   11.49   86.15    0.18    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.17
    07:34:15 PM    9   11.95   85.67    0.19    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.18
    07:34:15 PM   10   11.73   85.90    0.19    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.18
    07:34:15 PM   11   11.56   86.08    0.18    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.17
    07:34:15 PM   12   13.59   82.43    1.33    0.09    0.00    0.00    0.00    0.00    2.56
    07:34:15 PM   13    8.72   88.76    0.29    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.21
    07:34:15 PM   14    8.84   88.67    0.28    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.20
    07:34:15 PM   15    8.76   88.71    0.32    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19
    07:34:15 PM   16    8.73   88.75    0.29    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.21
    07:34:15 PM   17    8.76   88.75    0.26    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.21
    07:34:15 PM   18   10.35   87.16    0.24    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    2.23
    07:34:15 PM   19    9.16   88.48    0.17    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.17
    07:34:15 PM   20    9.45   88.19    0.18    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.18
    07:34:15 PM   21    9.62   88.01    0.17    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.20
    07:34:15 PM   22    9.73   87.88    0.17    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.20
    07:34:15 PM   23    9.44   88.21    0.16    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    2.18

    Please let me know if I'm seeing any trouble coming up if I keep on adding more ffmpeg's tasks